Reference chart
MM to Inches Chart
Every conversion below uses the exact rule 1 in = 25.4 mm. Fractional inches are rounded to the nearest 1/16″.
1 – 25 mm
| MM | Inches (decimal) | Inches (fraction) |
|---|---|---|
| 1 mm | 0.0394 in | 1/16" |
| 2 mm | 0.0787 in | 1/16" |
| 3 mm | 0.1181 in | 1/8" |
| 4 mm | 0.1575 in | 3/16" |
| 5 mm | 0.1969 in | 3/16" |
| 6 mm | 0.2362 in | 1/4" |
| 7 mm | 0.2756 in | 1/4" |
| 8 mm | 0.315 in | 5/16" |
| 9 mm | 0.3543 in | 3/8" |
| 10 mm | 0.3937 in | 3/8" |
| 11 mm | 0.4331 in | 7/16" |
| 12 mm | 0.4724 in | 1/2" |
| 13 mm | 0.5118 in | 1/2" |
| 14 mm | 0.5512 in | 9/16" |
| 15 mm | 0.5906 in | 9/16" |
| 16 mm | 0.6299 in | 5/8" |
| 17 mm | 0.6693 in | 11/16" |
| 18 mm | 0.7087 in | 11/16" |
| 19 mm | 0.748 in | 3/4" |
| 20 mm | 0.7874 in | 13/16" |
| 21 mm | 0.8268 in | 13/16" |
| 22 mm | 0.8661 in | 7/8" |
| 23 mm | 0.9055 in | 7/8" |
| 24 mm | 0.9449 in | 15/16" |
| 25 mm | 0.9843 in | 1" |
30 – 100 mm
| MM | Inches (decimal) | Inches (fraction) |
|---|---|---|
| 30 mm | 1.1811 in | 1 3/16" |
| 35 mm | 1.378 in | 1 3/8" |
| 40 mm | 1.5748 in | 1 9/16" |
| 45 mm | 1.7717 in | 1 3/4" |
| 50 mm | 1.9685 in | 1 15/16" |
| 55 mm | 2.1654 in | 2 3/16" |
| 60 mm | 2.3622 in | 2 3/8" |
| 65 mm | 2.5591 in | 2 9/16" |
| 70 mm | 2.7559 in | 2 3/4" |
| 75 mm | 2.9528 in | 2 15/16" |
| 80 mm | 3.1496 in | 3 1/8" |
| 85 mm | 3.3465 in | 3 3/8" |
| 90 mm | 3.5433 in | 3 9/16" |
| 95 mm | 3.7402 in | 3 3/4" |
| 100 mm | 3.937 in | 3 15/16" |
125 mm and up
| MM | Inches (decimal) | Inches (fraction) |
|---|---|---|
| 125 mm | 4.9213 in | 4 15/16" |
| 150 mm | 5.9055 in | 5 7/8" |
| 175 mm | 6.8898 in | 6 7/8" |
| 200 mm | 7.874 in | 7 7/8" |
| 225 mm | 8.8583 in | 8 7/8" |
| 250 mm | 9.8425 in | 9 13/16" |
| 275 mm | 10.8268 in | 10 13/16" |
| 300 mm | 11.811 in | 11 13/16" |
| 400 mm | 15.748 in | 15 3/4" |
| 500 mm | 19.685 in | 19 11/16" |
| 750 mm | 29.5276 in | 29 1/2" |
| 1000 mm | 39.3701 in | 39 3/8" |